ANTIEK en curiosa HOME
|
|
|
|
|||
| Philips acculader | prijs ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs |
|
| 30.00 |
|
|
|
|
|||
|
Oud meetinstrument MNSF in leren tas |
prijs ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs |
|
| 20.00 |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Oude koolborstels waarschijnlijk vooral oude stofzuigers MATEN
|
3 euro per set |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Doosje met daarin 12
sets koolborstels NKF 1 set ad 2 stuks 6x5 5 sets ad 2 stuks 7x5 4 sets ad 2 stuks 8x6 2 sets ad 2 stuks 6x6 |
oude doos | 3.50 euro/set |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Doosje met daarin 17
diverse drukknop schakelaars |
oude doos | 4.00 euro per stuk of mail een bod |
|
|
|
||||
| Heel oud gietijzeren electrisch kacheltje | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| 75.00 |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Doosje met 10 nieuwe oude floppies 5.25" | 1.00 / stuk |
|
|
|
||||
| Vreem Philips onderdeel lijkt op een relais maar is het niet lijkt op een beldrukker maar is het niet |
normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| Philips4822 282 30059 | 2 | 5.00 | |||
| Philips 4822 720 20840 | 1 | 5.00 |
|
|
|
||||
| Philips kaarten met weerstanden en condensatoren | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| kaart met 53 weerstanden 100:902/KK | Mail een Bod | ||||
| kaart met 45 weerstanden 100:902/PK | Bod | ||||
| kaart met 35 werstanden 60:900/PK | Bod | ||||
| kaart met 29 condensatoren 59:909/MEK | Bod | ||||
| kaart met 29 condensatoren 55:906/PK | Bod | ||||
| kaart met 65 condensatoren 100: 904/PK | Bod |
|
|
|
|
||||
| Oude radio lampen Veel ongebruikt niet getest veel in origineel doosje |
normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| EAF801 | 1 | Mail een Bod | |||
| EBF80 | 1 | ||||
| EBL21 | 1 | ||||
| ECL85 | 4 | ||||
| ECL86 | 2 | verkocht | |||
| ECH21 | 1 | ||||
| ECC82 | 4 | ||||
| ECH81 | 2 | ||||
| ECH83 | 1 | ||||
| EF85 | 1 | ||||
| EF183 | 3 | ||||
| EF184 | 3 | ||||
| EF80 | 1 | ||||
| EL95 | 2 | ||||
| EM84 | 1 | ||||
| EZ80 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| DY802 | 1 | ||||
| DY802 | 1 | ||||
| PC088 | 2 | ||||
| PC86 | 1 | ||||
| PC92 | 1 | ||||
| PCC85 | 1 | ||||
| PCF80 | 3 | ||||
| PCF86 | 5 | ||||
| PCF201 | 2 | ||||
| PCF802 | 3 | ||||
| PCH200 | 4 | ||||
| PCL82 | 1 | ||||
| PCL84 | 6 | ||||
| PCL805 | 8 | ||||
| PCL86 | 2 | ||||
| PF86 | 1 | ||||
| PFL200 | 2 | ||||
| PL36 | 1 | ||||
| PL81 | 11 | ||||
| PL95 | 2 | ||||
| PL805 | |||||
| PY81 | 2 | ||||
| PY88 | 4 | ||||
| UBF80 | 1 | ||||
| UCL82 | 3 | ||||
| UL41 | 1 | verkocht | |||
| UL84 | 1 | ||||
| 95105 | 1 | ||||
| ? | 1 | ||||
| DIVERS | 5 | ||||
| ZAKJE MET DIVERS | meest gebruikt | 20 | |||
| prijs per stuk of in totaal MAIL EEN BOD |
|
|
|
||||
| Partij v-snaren waaronder hele oude (40-50 jaar oud) | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| Vivatex M26 | Bruin | 2 | Mail een bod | ||
| M27 | 1 | ||||
| M30 | 1 | ||||
| M32 | 2 | ||||
| M33 | 1 | ||||
| A43 | 1 | ||||
| A44 | 2 | ||||
| A45 | 1 | ||||
| A46 | 2 | ||||
| A47 | 1 | ||||
| A50 | 1 | ||||
| A51 | 1 | ||||
| A57 | 1 | ||||
| A58 | 1 | ||||
| A61 | 2 | ||||
| A62 | 2 | ||||
| A63 | 1 | ||||
| optibelt | zwart | ||||
| 13X1500 | 2 | ||||
| 13X1422 | 2 | ||||
| 13X1400 | 1 | ||||
| 13X1525 | 1 | ||||
| CONTINENTAL FO 10X630 | 1 | ||||
| Optibelt 223 10x575 | 1 | ||||
| Continental FO-Z 10x630 | 1 | ||||
| Continental P1 10x630 | 1 | ||||
| Continenatl 10x630 | 1 | ||||
| Continental 9.5x650 La | 1 | ||||
| Continental 9.5x675 La | 2 | ||||
| merkloos ca 13x1000 A40 | 1 | ||||
| Gates Hipower 13x1000 A40 | 1 | ||||
| Optibelt 10x1100 Li Z 42 1/4 | 5 | ||||
| Continetal 10x1120 | 8 | ||||
| Continetal 10x1072 AEG Turnette | 1 | ||||
| merkloos 17x920 | 1 | ||||
| Miele 9.5x1600 (WK) | 1 | ||||
| Poly Hutchinson 1200 | 1 | ||||
| Miele 8x630 K450209-42 | 1 | VERKOCHT | |||
| onbekend 8x950 | 1 | ||||
| Optibelt 8x950 | 1 | ||||
| First Rope M32 | 1 | ||||
| Monorsoring 8x950 | 1 | ||||
| Miele 13x1120 | 1 | ||||
| Blombero 9.5 x 1500 | 1 | ||||
| Miele 9.5x1575 T Nr 12448 E5 | 1 | ||||
| Gatex Extra Service 6238ES 1k2838 | 1 | ||||
| Texrope 064 VSX 2210 AEG | 2 | ||||
| AEG Princess (1956) 1956J4 1587 | 2 | ||||
| Miele 10x1446 Li 04 Tnr 827 691 | 1 | ||||
| Miele 9.5x1400(WK) 450315 | 1 | ||||
| Uniroyal Manuli 9ML 131 | 1 | ||||
| Poly Hutchinson 1651J | 2 | VERKOCHT | |||
| Poly Hutchinson 1200 | 1 | ||||
| Poly Hutchinson ?? | 1 | ||||
| Miele 10x1020 WK | 1 | ||||
| AEG Turnette 645 033 600 | 2 | ||||
| Optibelt HC SPZ 1024 Lw | 1 | ||||
| Mollerstrong 8x900 L | 1 | ||||
| Continental 10x900 | 1 | ||||
| Continental SPZ 637Lw/9.5x650La | 1 | ||||
| Miele 1202 | 2 | ||||
| Miele 10x530k 4500425-11 | 1 | ||||
| Optibelt 10x575 Z23 | 1 | ||||
| Miele 10x500 T Nr 12451 1/8 | 1 | ||||
| Continental K9 10x630 | 1 | ||||
| AEG S Nr 645033590 05 | 2 | ||||
| Super nog wat 1301060 | 1 | ||||
| Continental 10x630 Z | 1 | ||||
| AEG S Nr 645 033 590 D4 | 1 | ||||
| Continental 9.5 x 1475 La/1462 Lw 8/12 | 1 | ||||
| Alles in 1 keer doe een bod Of per stuk bieden via email |
Bod |
|
|
|
||||
| Contax ac control box | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| Dit is een of andere timer voor fotowerk | 50.00 |
|
|
|
||||
| Chroom metertjes | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| hygrometertje mooi | 10.00 | ||||
| thermometertje mooi | 10.00 |
|
|
|
|
|||
|
Oud meetinstrument GRUNDIG RV20 (BUISVOLTMETER) |
prijs ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs |
|
| 35.00 |
|
|
|
||||
| Inbouw Paneelmeter | normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
|
| Oude inbouw Nieaf
paneelmeter milli-ampere meter |
15.00 | ||||
|
|
|
||||
| prijs ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Meter voor olieketels meet milimeters H2O Bacharac Pitsburgh Model MZF |
conditie belabberd | 5.00 | |||
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Oud type snoer | 5.00 |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Snoer met vreemde contrastkker | 5.00 |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| set oude gietijzeren
wastafelconsoles wit gemailleerd lichte beschadiging op plek welke normaal vrijwel niet zichtvaar is |
1 pr | 20.00 |
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Indrukwekkend geval met 2 Philips
buizen TB3/750 Bij het pijltje is een stukje porcelein uitgebroken Er vanuit gaande dat dat een spoel is lijkt het me dat de spoel nog intact is Ergens links zit nog een wit plat dingetje waar op staat MIAL MOD.430.5 |
buizen zijn verkocht !!
alleen nog te koop de 2 porceleinen voetjes 15 euro per stuk
|
|
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| TELAPPARAAT Bevat 3 relais Bij inschakelen valt een cijfer van 1 tot en met 6 voor een venster |
20.00 | ||||
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Hele oude satchwell
thermostaat klikt nog |
15.00 | ||||
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| 3 radiolampen op porcelein
voet heel decoratief en misschien nog wel bruikbaar 1 hoedje mist |
sticker op lamp DCX4/1000 type op lampvoet : JAN-CDZ-3B28 usa Electronic Enterprises inc |
25 euro per stuk | |||
|
|
|
||||
| normale prijs ongeveer en ex btw |
bijzonderheden |
voorraad |
Prijs Nu |
||
| Paneel met 2 tijdrelais en 2 magneetschakelaars tijdrelais Wemhöhner - Herford Form EVR Nr 0631 220 volt Wissel Schaltung S P 319 Magneetschaklaars
|
40 EURO | ||||